Grupo 1071 Veículo
Gauchinho · Grupos
Planilha inteligente: compare grupos na linha e use Ajustar para modalidades de lance e recurso próprio.
| Grupo | Cota | Qtd. | Soma | Saldo devedor | Parcela | Embutido | Próprio | Lance total | Seguro | Crédito líquido | Saldo pós-lance | Pós-cont. | Prazo | Ajustes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1071 Veículo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 / 100 / 0 | |||
1081 Veículo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 / 120 / 0 | |||
1193 Imóvel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 / 46 / 134 | |||
1263 Imóvel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 / 93 / 87 | |||
1273 Imóvel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 / 138 / 62 | |||
1443 Imóvel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 / 199 / 21 | |||
1453 Imóvel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 / 185 / 15 | |||
1463 Imóvel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 / 207 / 13 | |||
1473 Imóvel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 / 212 / 8 | |||
1503 Imóvel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 / 212 / 8 | |||
1513 Imóvel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 / 195 / 25 | |||
1533 Imóvel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 / 208 / 12 | |||
1543 Imóvel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 / 220 / 0 | |||
5088 Veículo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 / 67 / 53 | |||
5288 Veículo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 / 63 / 37 | |||
5388 Moto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 / 50 / 20 | |||
5388 Veículo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 / 51 / 21 | |||
5488 Veículo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 / 107 / 13 | |||
5588 Veículo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 / 112 / 8 |
Grupo 1071 Veículo
Grupo 1081 Veículo
Grupo 1193 Imóvel
Grupo 1263 Imóvel
Grupo 1273 Imóvel
Grupo 1443 Imóvel
Grupo 1453 Imóvel
Grupo 1463 Imóvel
Grupo 1473 Imóvel
Grupo 1503 Imóvel
Grupo 1513 Imóvel
Grupo 1533 Imóvel
Grupo 1543 Imóvel
Grupo 5088 Veículo
Grupo 5288 Veículo
Grupo 5388 Moto
Grupo 5388 Veículo
Grupo 5488 Veículo
Grupo 5588 Veículo
Grupos
0
Cotas
0
Soma cotas
R$ 0,00
1ª parcela
R$ 0,00
Lance
R$ 0,00
Créd. líquido
R$ 0,00
Saldo pós-lance
R$ 0,00
Lance: emb. R$ 0,00 · próp. R$ 0,00