Grupo 1071 VEÍCULO
Gauchinho Escritório de Soluções Financeiras · Grupos
Planilha inteligente: compare grupos na linha e use Ajustar para modalidades de lance e recurso próprio.
Para compartilhar propostas resumidas ou detalhadas, entre com seu acesso desta empresa.
| Grupo | Cota | Qtd. | Soma | Saldo devedor | Parcela | Embutido | Próprio | Lance total | Seguro | Crédito líquido | Saldo pós-lance | Pós-cont. | Prazo | Ajustes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1071 VEÍCULO 10 vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 / 90 / 10 | |||
1081 VEÍCULO 1314 vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 / 118 / 2 | |||
1173 IMÓVEL 0 vagasAguardando novas vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 / 50 / 20 | |||
1193 IMÓVEL 0 vagasAguardando novas vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 / 44 / 136 | |||
1263 IMÓVEL 2 vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 / 93 / 87 | |||
1273 IMÓVEL 6 vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 / 137 / 63 | |||
1443 IMÓVEL 5 vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 / 199 / 21 | |||
1453 IMÓVEL 1005 vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 / 183 / 17 | |||
1463 IMÓVEL 1391 vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 / 205 / 15 | |||
1473 IMÓVEL 1908 vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 / 212 / 8 | |||
1503 IMÓVEL 12 vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 / 212 / 8 | |||
1513 IMÓVEL Reajuste anual: 5% fixo0 vagasAguardando novas vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 / 195 / 25 | |||
1533 IMÓVEL 804 vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 / 208 / 12 | |||
1543 IMÓVEL 1644 vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 / 220 / 0 | |||
1553 IMÓVEL Reajuste anual: 3% fixoEm Formação650 vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 / 160 / 0 | |||
5088 VEÍCULO 0 vagasAguardando novas vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 / 65 / 55 | |||
5288 VEÍCULO 1 vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 / 62 / 38 | |||
5388 VEÍCULO 1008 vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 / 49 / 23 | |||
5488 VEÍCULO 1424 vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 / 106 / 14 | |||
5588 VEÍCULO 2530 vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 / 110 / 10 | |||
5618 VEÍCULO Reajuste anual: 3% fixoEm Formação487 vagas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 / 80 / 0 |
Grupo 1071 VEÍCULO
Grupo 1081 VEÍCULO
Grupo 1173 IMÓVEL
Grupo 1193 IMÓVEL
Grupo 1263 IMÓVEL
Grupo 1273 IMÓVEL
Grupo 1443 IMÓVEL
Grupo 1453 IMÓVEL
Grupo 1463 IMÓVEL
Grupo 1473 IMÓVEL
Grupo 1503 IMÓVEL
Grupo 1513 IMÓVEL
Reajuste anual: 5% fixoGrupo 1533 IMÓVEL
Grupo 1543 IMÓVEL
Grupo 1553 IMÓVEL
Reajuste anual: 3% fixoGrupo 5088 VEÍCULO
Grupo 5288 VEÍCULO
Grupo 5388 VEÍCULO
Grupo 5488 VEÍCULO
Grupo 5588 VEÍCULO
Grupo 5618 VEÍCULO
Reajuste anual: 3% fixoGrupos
0
Cotas
0
Soma cotas
R$ 0,00
1ª parcela
R$ 0,00
Lance
R$ 0,00
Créd. líquido
R$ 0,00
Saldo pós-lance
R$ 0,00
Parcela pós-cont.
R$ 0,00
Prazo pós-cont.
0,00
Lance: emb. R$ 0,00 · próp. R$ 0,00